Après Amour, Prozac et autres curiosités, Ce que les hommes ne savent pas et Je ne ...
Une nouvelle boutique de bijoux à Lille, un printemps sous le signe du chocolat, des ...
À partir de jeudi et jusqu'à dimanche, les Rencontres audiovisuelles ...
Oriane Féron a de l'or dans les mains. À 34 ans, la Montreuilloise vient de remporter un prix aux Hairdressing awards, à Paris.
| heure | Dépèche |
|---|---|
| 12h10 | Le taux d'inflation dans la zone euro en baisse à 0,9% en février |
| 12h33 | Les prix dans la grande distribution en hausse de 0,2% en février |
| 12h05 | The Body Shop rappelle des bougies chauffe-plat qui présentent un risque d'enflammement |
| 10h50 | Les prix à la consommation sont repartis à la hausse en février, soit +0,6% |
| 11h12 | La consommation des ménages français est en grand danger, selon Xerfi |
| heure | Dépèche |
|---|---|
| 15/03 | Novartis lance un emplâtre pour soigner les foulures à domicile : le courrier de la santé |
| 15/03 | 87% de la population mondiale a accès à de l'eau potable |
| 15/03 | Micro-crédit : quatre nouvelles mesures pour favoriser son développement |
| 15/03 | Une semaine pour sensibiliser les étudiants à l'importance de l'équilibre alimentaire |
| 15/03 | La chute de la fréquentation des centres commerciaux au ralenti en février |

Pas moins de 87% des femmes aimeraient changer une partie de leur corps ou de leur visage si elles le pouvaient, selon un sondage Harris Interactive. Parmi les parties du corps qu'elles souhaiteraient changer, le ventre arrive en première position (64%). Suivent les cuisses (50%), les fesses (38%) et les seins (37%).
Rejoignez les femmes de la région
Connectez-vous ...
Amour, argent, santé, travail : découvrez les prévisions complètes de votre signe.
Emma, une Nordiste trentenaire qui a la bougeotte. Partagez ses humeurs et ses coups de cœur au féminin.
La cocotte fait son marché et vous propose recettes conviviales et bons plans.