Les prix à la consommation sont repartis à la hausse en février, soit +0,6%
mardi 16.03.2010, 10:50 - Relaxnews
Photo RelaxNews Les prix à la consommation sont repartis à la hausse en février, de l'ordre de +0,6% après avoir baissé de 0,2% en janvier dernier, révèle l'Insee ce mardi 16 mars.
En février dernier, les prix à la consommation sont repartis à la hausse sous l'effet de la fin des soldes et des vacances d'hiver. Cependant, l'Insee précise que ce phénomène à la hausse est atténué par la baisse des prix des transports aériens et des automobiles neuves.
Evolution des prix à la consommation de certains produits pour l'ensemble des ménages
| ||
Produit
| Variation entre janvier et février 2010
| Variation entre février 2009 et février 2010
|
| Pain et céréales | +0,1% | -0,1% |
| Viande | +0,2% | +0,3% |
| Poissons et crustacés | -1,3% | -0,1% |
| Lait, fromages et oeufs | +0,3% | -2,2% |
| Fruits | -0,3% | -1,7% |
| Légumes | +0,8% | +2,1% |
| Boissons non alcoolisées | -0,2% | +1,4% |
| Boissons alcoolisées | = | +2% |
| Habillement et chaussures | +5,5% | +2,4% |
| Logement, eau, gaz, électricité | +0,1% | +1,6% |
| Ameublement, équipement ménager | +0,7% | +0,6% |
| Santé | = | = |
| Transport | -0,2% | +3,5% |
| Communications | +1% | +0,9% |
| Matériel électronique et informatique | -0,1% | -8,8% |
| Services culturels | = | +1,5% |
| Livres | +0,1% | + 0,3% |
| Voyages touristiques | +7,1% | -1,1% |
| Hôtellerie, cafés, restauration | +1,4% | +0,1% |
Â













